Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Tây Ban Nha

Home » Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Tây Ban Nha
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Real Madrid 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Osasuna 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Rayo Vallecano 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Real Betis 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Valencia 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Mallorca 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Girona 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Las Palmas 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Getafe 1 0 1 0 0 0 0 1
11 FC Barcelona 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Granada CF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alaves 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sevilla 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Villarreal 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Almeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Celta Vigo 1 0 0 1 0 2 -2 0
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team