Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Anh

Home » Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Anh
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Newcastle United 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Brighton Hove Albion 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Manchester City 1 1 0 0 3 0 3 3
4 Arsenal 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Fulham 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Crystal Palace 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Tottenham Hotspur 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Brentford 1 0 1 0 2 2 0 1
9 West Ham United 1 0 1 0 1 1 0 1
10 AFC Bournemouth 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Chelsea 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Liverpool 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nottingham Forest 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Sheffield United 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Luton Town 1 0 0 1 1 4 -3 0
19 Burnley 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 Aston Villa 1 0 0 1 1 5 -4 0
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team